福田瑞沃6.8米冷藏车
整车型号:BJ5166xlc-1
箱体内尺寸:6720x2400x2520
全新瑞沃ES5豪华驾驶室,福康185马力,法士特8挡(带同步器),900钢丝胎,中控锁,空调,电动门窗,液压减震座椅,定速巡航等豪华配置一样俱全,同级别 性价比**,整车不超重。
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 福田牌BJ5166XLC-1型冷藏车 | 车辆型号 | BJ5166XLC-1 |
总质量(Kg) | 15795 | 额定载质量(Kg) | 8340,7990,8055 |
整备质量(Kg) | 7260,7610 | 外形尺寸(mm) | 9360,9115,10100x2490,2600x3765,3995 |
**车速(Km/h) | 90 | 货厢尺寸(mm) | 6720,7600x2320,2400x2315,2520 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5700,5400,5250,4800,4500 |
配置 | 货箱顶部封闭,不可开启.侧面及后下部防护装置的所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为120×60mm,离地高度为500mm,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,液压尾板质量550kg,液压尾板收起状态水平长度300mm.选装不带尾板货箱.选装前格栅.随底盘选装新前围及后视镜,随底盘选装后部灯具.选装货箱风格,选装同等功率制冷机组.ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子**技术股份有限公司,发动机ISF3.8s5168油耗为27.5,发动机ISF4.5S5185油耗为27.3L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1166VJPEN-1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5168 YC6J180-52 YC4S170-50 ISF4.5S5185 YC6JA220-50 YC6J220-52 | 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3760 6494 3767 4460 6870 6494 | 125 132 125 136 162 162 |

