解放J6L高顶双卧6.8米冷藏车
整车型号: CA5180XLCP62K1L4E6
整车尺寸:9160*2600*4000
箱体尺寸:6800*2420*2500
2020款J6L半浮高顶排半驾驶室、电动玻璃升降、电动后视镜、驾驶员座椅为真皮通风加热座椅(腰托、扶手)、单DIN北斗兼容车载系统、中间座椅自动空调、300L钢油箱、电动液压举升、铝合金储气筒、VOSS接头、水壶座、定速巡航、120Ah蓄电池、机/箱/桥体现5/5/5万公里长换油周期、车身左侧带“质惠版 绿通”字样、悬架7/7+6、右转弯音响提示、制动器衬片更换报**、安全带佩戴提醒、T-box1.1、限速89km/h,解放动力(大柴)CA6DH1-24E6,变速箱,CA8TAX090M,后桥,Ф378铸造桥。
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 解放牌CA5180XLCP62K1L4E6型冷藏车 | 车辆型号 | CA5180XLCP62K1L4E6 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9900,9965 |
整备质量(Kg) | 7905 | 外形尺寸(mm) | 8560,9160x2600x4000 |
**车速(Km/h) | 97,89 | 货厢尺寸(mm) | 6200,6800x2420x2500 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4400,4700,5000,5300 |
配置 | 选用底盘4700,5000,5300轴距.车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装平顶驾驶室,选装导流罩,选装前围和灯具,选装无遮阳罩,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度295mm,尾板质量为550kg,安装单侧门,选装双侧门,选装对开门.可选装功率相当的其他制冷机组,内置制冷机组,安装符合QC/T449-2010规定的行驶温度记录仪.长度尺寸对应关系:8560=1400+4700+2460(6200mm厢长),9160=1400+5000+2760(6800mm厢长),9160=1400+5300+2460(6800mm厢长),侧面防护装置的横杆及纵梁材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁及纵梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为450mm.随底盘前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h.ABS防抱死制动系统生产厂家,长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.油耗申报值与发动机对应关系:25.6(CA4DK1-22E6),26.3(CA4DK1-18E6),26.5(CA6DH1-24E6),安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,驾驶室准乘人数3人对应额定载质量9900kg,驾驶室准乘人数2人对应额定载质量9965kg. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L4E6 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA4DH1-18E6 CA6DH1-26E6 | **汽车集团有限公司 **汽车集团有限公司 **汽车集团有限公司 **汽车集团有限公司 **汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 3800 5700 | 165 139 179 132 194 |

