产品名称:新款青岛解放龙VH冷藏车
整车外形尺寸:9150X2600X3995(mm)
厢体内尺寸:6750X2435X2500(mm) 容积:41m³
发动机可选:锡柴6缸220马力发动机/排量为6.6L/扭矩为860N.m
变速箱:法士特8速高低挡变速箱
轮胎大小:10.00R20钢丝胎
总质量:18000Kg(上黄牌)
额定载质量:9995Kg
整备质量:7810Kg
冷藏机组:可选-18℃分体-**冷机/品牌不同价格有所变化
其它配置:该车型采用**汽车集团有限公司原厂底盘,新款解放龙VH高低双卧驾驶室/平低板大空间/电动翻转/四点全浮/可乘坐3人;锡柴6缸220马力发动机体现6万公里长换油;法士特8速高低挡变速箱;后桥10吨/后桥速比4.33;气刹/断气刹/ABS;有方向助力/离合助力;有刹车自动调整臂;有冷暖空调/气囊座椅/大灯调节/定速巡航/中控门锁/电动门窗/遥控钥匙/北斗行车记录仪;其它标配。
【整车技术参数】 | |||
产品** | 解放牌 | 公告批次 | 312 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CA5189XLCPK2L2E**80 |
总质量(Kg) | 18000 | 厢体容积(m3) | 41 |
额定载质量(Kg) | 9995,10060 | 外形尺寸(mm) | 9150×2600×3995 |
整备质量(Kg) | 7810 | 货厢尺寸(mm) | 6750×2435×2500 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1332/2568,1375/2525 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 98,89 |
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装平顶驾驶室.选装新前围的驾驶室.选装高顶驾驶室.选装新结构的保险杠.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.选装不同结构的货厢.选装可升降的液压尾板.选装肉挂结构.车厢选装可升降液压尾板.尾板收起状态的水平长度290mm.ABS生产厂家/型号:万安科技上海万捷汽车**系统有限公司/VIE ABS-II.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度480mm,断面尺寸为130×80mm.油耗值(L/100km)29.3分别对应发动机CA4DLD-18E5,CA4DH1-18E5,CA6DLD-18E52.油耗值(L/100km)29.9分别对应发动机CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5.油耗值(L/100km)29.9分别对应发动机CA4DK1-22E5,CA4DK1-18E5.油耗值(L/100km)29.6分别对应发动机CA6DH1-18E5,CA6DH1-22E5,CA6DLD-22E52,CA6DH1-24E5.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速89km/h.驾驶室侧面选装新的喷涂. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1189PK2L2BE**80 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
**名称 | 解放牌 | 生产企业 | **汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5250 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9 | 前轮距(mm) | 1914 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DLD-22E5
| 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6600 4764 | 164 165 |

