产品名称:新款东风天锦8米6小三轴冷藏
整车外形尺寸:11000X2600X3990(mm)
厢体内尺寸:8600X2440X2450(mm) 容积:51m³
发动机可选:可选东风康明斯6缸245马力发动机
发动机可选:可选东风康明斯6缸210马力发动机
变速箱:法士特8挡变速箱
轮胎大小:11.00R20 18PR钢丝胎
总质量:25000Kg
额定载质量:15405Kg
整备质量:9400Kg
冷藏机组:可选-18℃分体-**冷机/品牌不同价格有所变化
其它配置:该车型采用东风商用车原厂底盘;新款东风天锦VR驾驶室,发动机有2款可选:一、东风康明斯6缸245马力(功率为180Kw/排量为6.7L/扭矩为950N.m);二、东风康明斯6缸210马力(功率为155Kw/排量为6.7L/扭矩为800N.m),其它统一配置为:法士特8挡变速箱,轴距为1800+5000mm,4.5吨双前桥/10吨单级减速后桥,后桥速比4.44,有ABS/刹车自调臂,全浮式机械减震驾驶室/气囊座椅/定速巡航/电动门窗/中控门锁/遥控钥匙/冷暖空调/行车记录仪,其它标配。
【整车技术参数】 | |||
产品** | 东风牌 | 公告批次 | 312 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | DFH5250XLCBXV |
总质量(Kg) | 25000 | 厢体容积(m3) | 51.5 |
额定载质量(Kg) | 15405,15635 | 外形尺寸(mm) | 11000×2600×3990 |
整备质量(Kg) | 9400,9170 | 货厢尺寸(mm) | 8600×2440×2450 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 23/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2770 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | **车速(Km/h) | 98,89 |
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启;货厢可选装侧面开门和不开门型式,选装前雾灯,选装前面罩,驾驶室顶部装饰灯为选装件.可选装其它厂家功率相当的制冷机组.选装前置式或底置式制冷机组.选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度490mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号及厂家:3631010-C2000;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车随底盘选装限速装置,限速89km/h. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1800+5000 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/10/10+8 | 前轮距(mm) | 1915/1915,1955/1955 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 155 180 |

